猟奇的な彼女を見ていて
蟹江敬三と田中麗奈が親子役で出演していますが、ふと思いました。
蟹江敬三と蛯原友里で甲殻類親子を見てみたい。
駄文失礼しました。(;´д`)
蟹江敬三と蛯原友里で甲殻類親子を見てみたい。
駄文失礼しました。(;´д`)
ミサワホームの「EDUCE KURA」の建築日記及び、その後の生活を綴っています。これから家を建てる人達への参考のため、さらには特定メーカーの商品を検討する人達への参考になればと思います。
| (A)総発電量 | 329kwh | |
| (B)売電量 | 212kwh | 5867円 |
| (C)発電から使用 (A−B) | 117kwh | |
| (D)使用量 | 248kwh | 5644円 |
| (E)総使用量 (C+D) | 365kwh | 8748円 |
| (F)実質支払額 (D−B) | -223円 | |
| (G)回収額 (E−F) | 8971円 | |
| 回収額累計 | 226259円 |
| (A)総発電量 | 361kwh | |
| (B)売電量 | 246kwh | 6763円 |
| (C)発電から使用 (A−B) | 115kwh | |
| (D)使用量 | 268kwh | 5467円 |
| (E)総使用量 (C+D) | 383kwh | 8967円 |
| (F)実質支払額 (D−B) | -1296円 | |
| (G)回収額 (E−F) | 10263円 | |
| 回収額累計 | 217288円 |
| (A)総発電量 | 247kwh | |
| (B)売電量 | 140kwh | 3825円 |
| (C)発電から使用 (A−B) | 107kwh | |
| (D)使用量 | 349kwh | 7301円 |
| (E)総使用量 (C+D) | 456kwh | 10654円 |
| (F)実質支払額 (D−B) | 3476円 | |
| (G)回収額 (E−F) | 7178円 | |
| 回収額累計 | 207025円 |
庭の外構にラティスをつけてみました。半分程度土中に埋めたコンクリートブロックにアンカーで柱を立てて、2連と3連のものをそれぞれ設置しました。
しかし、殺風景なブロック塀の前にラティスを立てただけで、雰囲気が変わりますね! なんというか、見た目が柔らかくなったといいますか、目に優しいというか。