ミサワホームの「EDUCE KURA」の建築日記及び、その後の生活を綴っています。これから家を建てる人達への参考のため、さらには特定メーカーの商品を検討する人達への参考になればと思います。
| (A)総発電量 | 301kwh | |
| (B)売電量 | 197kwh | 5189円 |
| (C)発電から使用 (A?B) | 104kwh | |
| (D)使用量 | 271kwh | 5703円 |
| (E)総使用量 (C+D) | 375kwh | 8505円 |
| (F)実質支払額 (D?B) | 514円 | |
| (G)回収額 (E?F) | 7991円 | |
| 回収額累計 | 88038円 |
| 1日 | 3.8kwh | 雨 | 16日 | 14.1kwh | 晴 |
| 2日 | 4.0kwh | 雨 | 17日 | 10.6kwh | 晴 |
| 3日 | 9.2kwh | 雨・曇 | 18日 | 10.2kwh | 晴 |
| 4日 | 5.0kwh | 曇 | 19日 | 12.9kwh | 晴 |
| 5日 | 1.8kwh | 雨 | 20日 | 6.6kwh | 曇 |
| 6日 | 1.4kwh | 雨 | 21日 | 8.8kwh | 晴 |
| 7日 | 15.4kwh | 晴 | 22日 | 7.9kwh | 曇 |
| 8日 | 16.6kwh | 晴 | 23日 | 1.0kwh | 雨 |
| 9日 | 15.4kwh | 晴 | 24日 | 3.7kwh | 雨 |
| 10日 | 14.7kwh | 晴 | 25日 | 11.9kwh | 晴 |
| 11日 | 11.1kwh | 晴 | 26日 | 8.9kwh | 晴 |
| 12日 | 13.8kwh | 晴 | 27日 | 5.4kwh | 曇 |
| 13日 | 8.5kwh | 晴 | 28日 | 10.6kwh | 曇 |
| 14日 | 10.3kwh | 晴 | 29日 | 6.9kwh | 曇 |
| 15日 | 9.5kwh | 晴 | 30日 | 11.6kwh | 晴 |
| 31日 | 11.3kwh | 晴 |
ちょうど一年前、DIYで作り上げた玄関アプローチですが、この度模様替えすることにしました。砂利の間から雑草がはえるわ、雨が降ると水たまりができるわ、街路樹の落ち葉が砂利の間に入り込んで汚いわでどうにもよろしくなかったのです。