2006年6月発電量
| 1日 | 15.1kwh | 晴 | 16日 | 4.6kwh | 雨・曇 |
| 2日 | 5.5kwh | 曇 | 17日 | 11.0kwh | 曇・晴 |
| 3日 | 4.0kwh | 曇 | 18日 | 3.6kwh | 雨 |
| 4日 | 13.1kwh | 晴 | 19日 | 13.8kwh | 晴 |
| 5日 | 12.7kwh | 晴 | 20日 | 12.3kwh | 晴 |
| 6日 | 12.2kwh | 晴 | 21日 | 5.1kwh | 曇 |
| 7日 | 11.9kwh | 晴 | 22日 | 5.4kwh | 曇 |
| 8日 | 6.3kwh | 曇 | 23日 | 7.6kwh | 曇 |
| 9日 | 3.4kwh | 雨 | 24日 | 13.1kwh | 晴 |
| 10日 | 8.9kwh | 曇 | 25日 | 4.3kwh | 曇 |
| 11日 | 3.5kwh | 雨 | 26日 | 2.7kwh | 雨 |
| 12日 | 11.5kwh | 曇 | 27日 | 12.9kwh | 晴 |
| 13日 | 4.7kwh | 曇 | 28日 | 10.4kwh | 晴 |
| 14日 | 9.5kwh | 曇 | 29日 | 14.7kwh | 晴 |
| 15日 | 6.1kwh | 曇・晴 | 30日 | 10.3kwh | 晴 |



